首页 | 桂林酒店预订 | 旅游线路 | 桂林景点大全 | 在线咨询留言 | 桂林自驾车游 | 桂林旅游指南| 订单查询 | 关于我们 | 联系我们
联系方式
 
预订热线: 0773-3359955 13507737797
24小时手机预订(可短信): 13507737797  
  点击这里给我发消息       点击这里给我发消息
 gljiudian@hotmail.com
营业执照           如何预订 
旅游经营许可证     付款方式
 
 
桂林旅游工具
 
桂林天气 桂林地图
桂林天气 桂林地图
常用电话 列车信息
常用电话 列车信息
桂林航班 桂林公交
桂林航班 桂林公交
 
 
您的位置:首页>> 桂林火车时刻表
桂林火车时刻表
起点站为桂林的列车查询 车票价格(元)仅供参考
车次(点击看详情) 发车时间 终点站 抵达时间 火车型号 公里(km) 历时 硬座 硬卧 上 软座 软卧 上
T37/T40 20:00 深圳 11:47 空调特快 1040公里 15时47分 137 234 242 249 214 362 379
2514 09:24 衡阳 16:30 普快 366公里 7时6分 27 - - - 47 - -
终点站为桂林的列车查询 车票价格(元)仅供参考
车次(点击看详情) 发车时间 起点站 抵达时间 火车型号 公里(km) 历时 硬座 硬卧 上 软座 软卧 上
K21 09:00 北京西 12:00 空调快速 2145公里 1天3时 242 410 423 438 383 642 671
T38/T39 18:05 深圳 10:30 空调特快 1040公里 16时25分 137 234 242 249 214 362 379
2513 17:48 岳阳 04:53 普快 705公里 11时5分 49 101 104 108 86 162 170
停靠桂林的列车查询 车票价格(元)仅供参考
列车车次 起点站 始发时间 到达桂林时间 停留时间 终点站 到达时间 火车型号 硬座 硬卧 上 软座 软卧 上
K158 湛江 16:24 次日00:53 7分钟 北京西 06:12 空调快速 281 474 491 509 447 750 783
K150 湛江 23:49 09:56 8分钟 上海 15:20 空调快速 242 410 423 438 383 642 671
T6 南宁 09:50 14:58 8分钟 石家庄 13:38 空调特快 253 428 443 458 402 675 705
K35/K38 柳州 15:37 17:57 7分钟 广州 07:41 空调快速 140 240 248 257 221 374 390
5505 桂林北 08:17 08:28 6分钟 茂名 18:00 普快 43 90 93 96 76 144 151
K157 北京西 21:20 第3日00:40 18分钟 湛江 09:45 空调快速 293 494 510 528 465 778 813
K149 上海 17:10 次日20:58 7分钟 湛江 06:20 空调快速 253 428 443 458 402 675 705
1561 武昌 15:54 次日05:22 6分钟 湛江 14:28 空调普快 161 291 302 312 268 469 490
2056 昆明 15:53 次日11:26 8分钟 桂林北 11:45 空调普快 140 252 263 272 232 406 424
5506 茂名 09:40 19:44 6分钟 桂林北 20:01 普快 43 90 93 96 76 144 151
N802 南宁 08:25 13:01 11分钟 桂林北 13:23 空调快速 65 116 120 123 101 176 183
N804 南宁 14:15 18:56 9分钟 桂林北 19:25 空调快速 65 116 120 123 101 176 183
K315/K318 西安 20:29 第3日00:06 7分钟 南宁 06:13 空调快速 257 437 452 467 411 690 720
1627 郑州 12:32 次日08:03 6分钟 南宁 13:47 普快 105 208 216 225 189 347 364
1379 无锡 10:46 次日16:03 10分钟 南宁 22:20 空调普快 216 387 402 417 362 627 657
1557 南昌 14:59 次日06:16 6分钟 南宁 12:05 空调普快 145 262 271 281 240 420 438
T5 北京西 16:16 次日14:30 6分钟 南宁 20:00 空调特快 276 466 483 499 440 737 770
N801 桂林北 08:06 08:17 9分钟 南宁 13:04 空调快速 65 116 120 123 101 176 183
N803 桂林北 15:36 15:53 12分钟 南宁 20:43 空调快速 65 116 120 123 101 176 183
2055 桂林北 08:35 08:46 6分钟 昆明 06:33 空调普快 140 252 263 272 232 406 424
1562 湛江 13:30 22:23 6分钟 咸宁 12:10 空调普快 158 285 296 306 262 457 478
1628 南宁 18:31 次日00:09 7分钟 郑州 22:06 普快 102 203 211 219 184 338 355
1380 南宁 19:42 次日01:19 6分钟 无锡 08:07 空调普快 213 381 394 409 354 613 642
1558 南宁 15:23 21:28 9分钟 向塘 13:15 空调普快 140 252 263 272 232 406 424
K316/K317 南宁 10:49 17:11 9分钟 西安 21:02 空调快速 257 437 452 467 411 690 720


 站点地图 | 关于我们 | 付款方式 | 联系我们 | 友情链接
  电话:0773-3359955 13507737797 手机:13507737797(24小时) 传真:0773-3880501
gljiudian@hotmail.com
CopyRight@2008-2010 www.gljiudian.com版权所有 技术支持:桂林网景